Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | SAŠK 1910 Napredak | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
26.10.2024 | Igman - SAŠK 1910 Napredak | 5:1 | 3.0 |
19.10.2024 | SAŠK 1910 Napredak - Famos (V) | 5:1 | 5.0 |
13.10.2024 | FA Akademika - SAŠK 1910 Napredak | 6:1 | 4.0 |
29.09.2024 | Romanija - SAŠK 1910 Napredak | 4:0 | 3.0 |
21.09.2024 | SAŠK 1910 Napredak - Radnik (H) | 4:2 | 5.0 |
14.09.2024 | Novi Grad - SAŠK 1910 Napredak | 6:0 | 3.0 |
07.09.2024 | SAŠK 1910 Napredak - Olimpik NG | 1:1 | 5.0 |
04.09.2024 | Željezničar - SAŠK 1910 Napredak | 11:1 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.