Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Velež | Pionirska Premijer liga BiH | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
20.11.2024 | Široki Brijeg - Velež | 4:1 | 5.0 |
27.10.2024 | Velež - Željezničar | 2:0 | 5.0 |
28.09.2024 | Zrinjski - Velež | 3:2 | 5.0 |
21.09.2024 | Velež - Gošk | 9:0 | 5.0 |
08.09.2024 | Velež - Sloboda | 2:0 | 5.0 |
31.08.2024 | Igman - Velež | 2:0 | 2.0 |
10.08.2024 | Željezničar - Velež | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.