Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sarajevo | Pionirska Premijer liga BiH | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
16.11.2024 | Sarajevo - Radnik | 5:1 | 5.0 |
20.10.2024 | Sarajevo - Sloboda | 4:0 | 5.0 |
13.10.2024 | Sarajevo - Igman | 5:0 | 5.0 |
16.10.2024 | Sarajevo - Široki Brijeg | 4:0 | 5.0 |
21.09.2024 | Željezničar - Sarajevo | 1:4 | 5.0 |
15.09.2024 | Sarajevo - Borac | 0:1 | 5.0 |
31.08.2024 | Radnik - Sarajevo | 0:8 | 3.0 |
18.08.2024 | Gošk - Sarajevo | 0:12 | 5.0 |
10.08.2024 | Sarajevo - Sloga | 2:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.