Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Željezničar | Premijer liga BiH | Vezni red | 17 | ||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 17 | ||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 17 | ||||||||||||
2022-2023 | Željezničar | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 7 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Zrinjski | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | |||||||||||||
2022-2023 | Zrinjski | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.