Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Proleter | Druga liga – Istok | Vezni red | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnik | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Proleter | Druga liga Republike Srpske – Istok | Vezni red | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Podrinje | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 11 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.