Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Premijer liga BiH | Odbrana | 44 | ||
2023-2024 | Velež | Premijer liga BiH | Odbrana | 44 | ||
2023-2024 | Željezničar | Premijer liga BiH | Odbrana | 44 | ||
2023-2024 | Velež | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 44 | ||
2022-2023 | Igman | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 44 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.