Informacije o klubu | ||
Osnovan | 1945 | |
Boja kluba | Crveno-bela | |
Adresa | Ljutica Bogdan 1A | |
Mesto | ||
Opština | ||
Okrug | ||
Država | ||
Telefon | ||
Fax | ||
Web adresa | ||
Trofeji | Kup evropskih šampiona (1 put): 1991. Interkontinentalni Kup (1 put): 1991. Srednjeevropski kup (2 puta): 1958,1968. Državna prvenstva (30 puta): Šampionat Jugoslavije (19 puta):1946,19 51,1953,1956,1957,1959,1960,1964,1968,1969,1970,1973,1977,1980,1981,1984,1988,1990,1991. Šampionat SCG (6 puta):1992,1995,2000,2001,2004,2006. Šampionat Srbije (5 puta):2007,2014,2016,2018,2019. Nacionalni Kup(24 puta): Kup Jugoslavije (12 puta):1948,1949,1950,1958,1959,1964,1968,1970,1971,1982,1985,1990. Kup SCG (9 puta):1993,1995,1996,1997,1999,2000,2002,2004,2006. Kup Srbije (3 puta): 2007,2010,2012. Dupla kruna (10 puta):1959,1964,1968,1970,1999,1995,2000,2004,2006,2007. | |
Stadion | ||
Mesto | Beograd | |
Adresa | Ljutica Bogdan 1A | |
Izgrađen | 1963 | |
Kapacitet | 55538 | |
Dimenzije | 110x73 | |
Lokacija | ||
Tim | ||
Uprava kluba | ||
Predsednik | Svetozar Mijailović | |
Trener | Vladan Milojević | |
Pomoćni trener | Milan Kosanović | |
Pomoćni trener | Vladimir Janković | |
Pomoćni trener | Ivica Momčilović | |
Pomoćni trener | Nikola Leposavić | |
Pomoćni trener | Nemanja Milinčić | |
Trener golmana | Dušan Gašić | |
Nutricionista | Branislav Rajić | |
Ljekar | Dejan Purić | |
Kondicioni trener | Ivan Vučetić | |
Fizioterapeut | Goran Zuvić | |
Fizioterapeut | Milan Radovanoić | |
Sekretar | Goran Negić | |
Ekonom | Stojan Milanović | |
Ekonom | Dragan Milanović | |
Poslednja izmena: Psihodelija99 29.04.2022 20:05:28 |